Finances

ProHockey (2007-2008)


Finances Équipes
Equipe Masse Salariale Masse Salariale Totale Actif Passif Balance Prix Bleu Prix Blanc Prix Rouge Prix HotDog Prix Biere
Anaheim 48 392 050,00 $ 63 267 050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33,00 $ 75,00 $ 198,00 $ 4,00 $ 5,00 $
Atlanta 46 830 000,00 $ 55 496 666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28,00 $ 70,00 $ 125,00 $ 4,00 $ 6,00 $
Boston 46 025 000,00 $ 63 850 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50,00 $ 100,00 $ 155,00 $ 3,00 $ 4,00 $
Buffalo 48 122 356,00 $ 56 074 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16,00 $ 67,00 $ 150,00 $ 3,00 $ 5,00 $
Calgary 49 100 000,00 $ 57 744 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15,00 $ 80,00 $ 121,00 $ 4,00 $ 6,00 $
Carolina 40 384 800,00 $ 56 150 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28,00 $ 69,00 $ 85,00 $ 4,00 $ 4,00 $
Chicago 43 034 200,00 $ 53 184 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15,00 $ 80,00 $ 155,00 $ 3,00 $ 5,00 $
Colorado 55 241 200,00 $ 59 541 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21,00 $ 88,00 $ 184,00 $ 4,00 $ 4,00 $
Columbus 47 092 245,00 $ 52 542 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16,00 $ 75,00 $ 150,00 $ 3,00 $ 6,00 $
Dallas 34 035 333,00 $ 59 510 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19,00 $ 85,00 $ 128,00 $ 4,00 $ 5,00 $
Detroit 42 880 000,00 $ 52 758 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27,00 $ 76,00 $ 85,00 $ 3,00 $ 6,00 $
Edmonton 51 617 000,00 $ 60 539 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21,00 $ 74,00 $ 152,00 $ 3,00 $ 4,00 $
Florida 49 318 200,00 $ 52 668 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22,00 $ 67,00 $ 157,00 $ 4,00 $ 5,00 $
Los Angeles 61 167 000,00 $ 68 534 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25,00 $ 88,00 $ 165,00 $ 4,00 $ 6,00 $
Minnesota 54 422 333,00 $ 57 672 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36,00 $ 72,00 $ 92,00 $ 3,00 $ 4,00 $
Montreal 54 882 000,00 $ 61 357 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22,00 $ 86,00 $ 160,00 $ 3,00 $ 6,00 $
Nashville 38 750 000,00 $ 45 517 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14,00 $ 69,00 $ 100,00 $ 4,00 $ 5,00 $
New Jersey 45 788 333,00 $ 61 995 833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42,00 $ 70,00 $ 90,00 $ 4,00 $ 4,00 $
NY Igloos 38 449 733,00 $ 51 113 733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25,00 $ 70,00 $ 160,00 $ 3,00 $ 6,00 $
NY Rockies 43 759 643,00 $ 65 819 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26,00 $ 68,00 $ 160,00 $ 3,00 $ 6,00 $
Ottawa 54 452 729,00 $ 65 258 023,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14,00 $ 52,00 $ 131,00 $ 4,00 $ 5,00 $
Philadelphia 50 950 445,00 $ 66 009 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24,00 $ 77,00 $ 105,00 $ 4,00 $ 6,00 $
Phoenix 44 290 000,00 $ 50 257 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15,00 $ 80,00 $ 220,00 $ 3,00 $ 4,00 $
Pittsburgh 46 379 200,00 $ 55 741 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35,00 $ 80,00 $ 90,00 $ 3,00 $ 4,00 $
San Jose 50 038 333,00 $ 54 280 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18,00 $ 60,00 $ 125,00 $ 4,00 $ 6,00 $
St.Louis 55 047 200,00 $ 63 047 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13,00 $ 90,00 $ 120,00 $ 4,00 $ 5,00 $
Tampa Bay 51 025 333,00 $ 56 525 333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25,00 $ 74,00 $ 115,00 $ 3,00 $ 4,00 $
Toronto 54 695 000,00 $ 64 030 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29,00 $ 81,00 $ 198,00 $ 3,00 $ 6,00 $
Vancouver 57 300 000,00 $ 64 075 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33,00 $ 64,00 $ 94,00 $ 4,00 $ 4,00 $
Washington 31 183 400,00 $ 47 916 733,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22,00 $ 75,00 $ 125,00 $ 4,00 $ 6,00 $

Finances Équipes (suite)
Equipe Prix Popcorn Prix Access. Assistance Assistance Max. Salaire Res. Employés Bail Taxes Mun. Loyauté des fans
Anaheim 4,00 $ 80,00 $ 15106 17174 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Atlanta 5,00 $ 80,00 $ 15550 18750 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Boston 4,00 $ 80,00 $ 16211 17565 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
Buffalo 5,00 $ 75,00 $ 16910 18690 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Calgary 4,00 $ 75,00 $ 19289 19289 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ Très haute
Carolina 5,00 $ 75,00 $ 15596 18730 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Chicago 5,00 $ 75,00 $ 13318 20500 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Basse
Colorado 5,00 $ 75,00 $ 18007 18007 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Columbus 4,00 $ 75,00 $ 16796 18136 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
Dallas 4,00 $ 70,00 $ 18532 18532 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Detroit 4,00 $ 70,00 $ 20066 20066 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Edmonton 5,00 $ 70,00 $ 16832 16839 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ Très haute
Florida 5,00 $ 70,00 $ 16014 19250 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Los Angeles 4,00 $ 70,00 $ 17840 18118 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
Minnesota 5,00 $ 75,00 $ 18064 18064 0,00 $ 4 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Montreal 4,00 $ 75,00 $ 21273 21273 0,00 $ 4 000 000,00 $ 0,00 $ 7 000 000,00 $ Très haute
Nashville 5,00 $ 75,00 $ 14428 17113 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
New Jersey 4,00 $ 75,00 $ 14230 17615 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
NY Igloos 4,00 $ 75,00 $ 12609 16234 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
NY Rockies 5,00 $ 75,00 $ 18142 18200 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Ottawa 5,00 $ 75,00 $ 19153 19153 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Philadelphia 4,00 $ 80,00 $ 19519 19519 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Phoenix 5,00 $ 80,00 $ 15582 17799 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Pittsburgh 4,00 $ 80,00 $ 15804 16958 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
San Jose 5,00 $ 80,00 $ 16831 17496 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Haute
St.Louis 4,00 $ 80,00 $ 14213 19022 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Normale
Tampa Bay 5,00 $ 80,00 $ 19758 19758 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Toronto 4,00 $ 80,00 $ 18819 18819 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Vancouver 5,00 $ 80,00 $ 18630 18630 0,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 2 000 000,00 $ Très haute
Washington 5,00 $ 80,00 $ 13905 18277 0,00 $ 5 000 000,00 $ 0,00 $ 2 000 000,00 $ Basse